DS218+
7 Producto(s) en Existencia
CARACTERÍSTICAS |
---|
Medios de almacenaje | |
---|---|
Niveles RAID | 0, 1, JBOD |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,3 kg |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2 |
Procesador | |
Procesador libre de conflictos | SI |
Frecuencia del procesador turbo | 2,50 GHz |
Socket de procesador | BGA 1296 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Escalonamiento | B1 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 10 W |
Litografía del procesador | 14 nm |
ECC que admite el procesador | NO |
Estados de inactividad | SI |
Caché del procesador | 2 MB |
código de procesador | SR2Z8 |
Opciones integradas disponibles | NO |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | SI |
Familia de procesador | Intel Celeron |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Modelo del procesador | J3355 |
Tamaño del paquete de procesador | 24 x 31 |
Procesador nombre en clave | Apollo Lake |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 8 GB |
Execute Disable Bit | SI |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L,LPDDR3-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Red | |
Ethernet | SI |
Ancho | 108 mm |
Altura | 165 mm |
Profundidad | 232,2 mm |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100/240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Desempeño | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 |
Características de LAN inalámbrico | |
Wifi | NO |
Conexión | |
Conexión de redes | SI |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Puerto USB | SI |
Cantidad de puertos eSATA | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
RAM máximo soportado | 6 GB |
Tipo de memoria RAM interna | DDR3L |
RAM interna | 2 GB |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Procesador ARK ID | 95597 |
Intersección T | 105 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,4x1 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5/3.5pulg. |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
Otras características | |
Compatible con Mac | SI |
Compatibilidad con RAID | SI |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de chasis | Compacto |
Unidades de almacenamiento instaladas | NO |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | NO |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
Sistemas de archivos soportados | BTRFS,ext4 |
Receptáculos de unidades hot-swap | SI |
Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 20 TB |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Guía de instalación rápida | SI |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Servidor Samba integrado | SI |
Función de copia de seguridad | SI |
Interruptor de encendido/apagado integrado | SI |
Servidor iTunes incorporado | SI |
Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
Administación basada en web | SI |
Servidor FTP incorporado | SI |
Tipo | NAS |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 9,2 cm |
Ranura para cable de seguridad | SI |
Bloqueo del receptáculo de la unidad | SI |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | SI |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | SI |
Tecnología anti-robo de Intel® (Intel® AT) | NO |
Intel® 64 | SI |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | NO |
Tecnología Intel® Rapid Storage | NO |
Intel® Insider™ | NO |
Intel® Enhanced Halt State | SI |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | SI |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | NO |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | NO |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | SI |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | SI |
Tecnología Intel® Turbo Boost | NO |
Intel Hyper-Threading | NO |
Tecnología Intel® Clear Video | SI |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | SI |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | SI |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | SI |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | NO |
UART | SI |
Intel® Secure Boot | SI |
Intel® Secure Key | SI |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | NO |
Tecnología Intel® Smart Response | NO |
Tecnología Smart Connect de Intel® | NO |
Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | SI |
Intel® OS Guard | NO |
Número máximo de buses PCI Express | 6 |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | SI |
Número de unidades de ejecución | 12 |
Gráficos | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 500 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 250 MHz |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Frecuencia de ráfaga de gráficos | 700 MHz |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 8 GB |
$11,482.49 $13,479.44
$11,482.49 $13,479.44
$11,482.49 $13,479.44
$7,396.23 $8,682.53
$11,482.49 $13,479.44
$5,253.05 $6,166.62
$9,511.35 $11,165.50
$9,293.67 $10,909.97
$11,482.49 $13,479.44
$5,253.05 $6,166.62
$11,482.49 $13,479.44
$17,072.02 $20,041.06
$11,482.49 $13,479.44
$7,396.23 $8,682.53
$9,293.67 $10,909.97